千葉県 | 11.1% | |
茨城県 | 10.3% | |
栃木県 | 8.6% | |
長野県 | 6.5% | |
福島県 | 6.4% | |
鳥取県 | 6.0% | |
熊本県 | 4.3% | |
大分県 | 4.2% | |
福岡県 | 4.1% | |
埼玉県 | 3.5% | |
新潟県 | 3.3% | |
愛知県 | 2.6% | |
徳島県 | 2.3% | |
群馬県 | 2.2% | |
佐賀県 | 2.1% | |
神奈川県 | 2.1% | |
山口県 | 1.5% | |
富山県 | 1.3% | |
石川県 | 1.2% | |
岐阜県 | 1.0% | |
秋田県 | 0.9% | |
広島県 | 0.9% | |
東京都 | 0.9% | |
宮城県 | 0.8% | |
山形県 | 0.7% | |
京都府 | 0.6% | |
兵庫県 | 0.5% | |
福井県 | 0.5% | |
滋賀県 | 0.3% | |
香川県 | 0.2% |
品種改良が頻繁に行われ、より甘いもの、大きなものが生み出されています。
直売所に行けば、毎日のように食べたことのないナシに出会え、今年は、何種類の梨を食べられるか挑戦している人もいます。
梨には、良→優→青秀→赤秀とランクがあります。優の方が秀より上だと勘違いしないように気をつけてください。